Minden hivatalos, lehet leadni a rendeléseket
K-7 fényképezőgép műszaki adatok
| Tényleges pixelszám | Kb. 14,6 millió pixel | ||
| Képérzékelő | Teljes pixelszám | Kb.15,07 millió pixel | |
| Típus | CMOS primer színes szűrővel | ||
| Méret | 23,4 mm x 15,6 mm | ||
| Színmélység | 8 bit (JPEG) vagy 12 bit (RAW) | ||
| Rögzített pixelek száma | Állókép | JPEG: [14,6M] 4672 x3104 pixel, [10M] 3836 x 2624 pixel, [6M] 3072×2048 pixel, [2M] 1728 x 11152 pixel, RAW [14M] 4072×3104 pixel | |
| Mozgókép | [0,9M] 1280×720, [1,6M] 1536×1024 pixel (3:2), [0,3M] 640 x 416 (3:2) pixel | ||
| Érzékenység (ISO) | Autom., Manuális: ISO100 – 3200 (1 Fé vagy 1/2 Fé fokozat) bővíthető ISO 6400-ra, [Bulb] mód: akár ISO 1600 | ||
| Rögzítés formátuma | Álló | RAW (eredeti/DNG), JPEG (megfelel az Exif 2.21-nek), megfelel a DCF ([Design rule of Camera File])2.0 rendszernek | |
| Mozgókép | Motion JPEG (AVI) 30 képkocka/s | ||
| Képformátumok | Tömörített: JPEG – Alap (★★★★: Prémium; ★★★: Legjobb, ★★: Jobb, ★: Jó) | ||
| Tömörített: RAW (PEF) | |||
| Nem-tömörített: RAW (DNG) | |||
| Tárolóeszköz | SD, SDHC memóriakártya
RAW + JPEG lehetséges |
||
| Fehéregyensúly | Autom., napfény, árnyék, felhős, izzólámpa, fénycső (M, N, T, L), vaku, CTE, manuális beállítás [WB fine] szabályozással | ||
| Kereső | Típus | Penta-prizma típus | |
| Mattüveg | Natural-Bright-Matte III mattüveg | ||
| Képfedés | Kb. 100 % | ||
| Nagyítás | Kb. 0,92X (50 mm f/1,4 objektívvel, végtelen, -1m-1) | ||
| Dioptria-szabályozás | Kb. -2,5 – +1,5 m-1 | ||
| [Live View] | Típus | TTL képérzékelő révén | |
| Látómező | Kb. 100 % | ||
| Megjelenítés | Nagyítás (2x, 4x, 6x) AF módban, (2x, 4x, 6x, 8x, 10x) MF módban, rács megjelenítése | ||
| AF mód | Kontraszt érzékelő + Arcfelismerés / Kontraszt érzékelés, Fáziseltérés érzékelése | ||
| LCD Monitor | Típus | TFT színes LCD monitor, fényerő szabályozható, szín szabályozható, nagy betekintési szög, AR bevonat | |
| Méret | 3,0 inch | ||
| Képpontok | Kb. 221 000 képpont | ||
| Előkép mód | Optikai élőkép, Digitális előkép | ||
| Képmegtekintés | Egy kép, két kép, Index (4 vagy 9,16, 32, ill. 81 kiskép), Nagyítás (akár 32X, görgethető), Képelforgatás Mappa megtekintése, Diavetítés, Hisztogram, Világos/sötét terület Naptár megjelenítése, Index kép | ||
| Digitális szűrő | Képrögzítési mód | Játék kamera, Retro, Nagy kontraszt, Színkivonás, Lágy, Fejreflektor, Halszem, Egyedi | |
| Képmeg-tekintési mód | Játék kamera, Fekete-fehér, Retro, Színes, Nagy kontraszt, Lágy, Színkivonás, Fejreflektor, Vízfesték, Halszem, Pasztell, Keskeny, Miniatűr, HDR, [Base Tweaking], Egyedi | ||
| Élességállítási rendszer | Típus | TTL fáziskontraszt 11 élességérzékelős széles autofókusz rendszer (SAFOX VIII+) | |
| Élesség mód | Egyes AF-mód (élességrögzítéssel); Manuális élességállítás | ||
| Folyamatos AF-mód | |||
| Élességérzékelő | Autom., Kiválasztás, Középen | ||
| AF-segédfény | Lehetséges (beépített vakuval) | ||
| Expozícióvezérlés | Fénymérési rendszer | TTL nyitott rekeszes 77-szegmenses fénymérés (objektívvel és AF információkkal kapcsolt) | |
| Fénymérési módok | (1) Többszegmenses fénymérés (2) Középre súlyozott mérés (3) Spotmérés | ||
| Expozíciós tartomány | 0 – 21 Fé (ISO 100-nál, 50 mm f/1,4 objektívvel) | ||
| Módok | (1) Zöld [Green], (2) Program AE, (3) Érzékenység elsőbbségű AE, (4) Rekeszautomata, (5) Időautomata, (6) Idő- és rekeszautomata, (7) Manuális, fénymért, (8) Hosszú idős exp. [Bulb] (9) Vakuszinkron | ||
| Expozíció-módosítás | ±5 Fé | ||
| Automata expozíció-sorozat | 3 vagy 5 képkocka a ±0,5 Fé tartományon belül, ±1,0 Fé, ±1,5 Fé, ±2,0 Fé (0,5 Fé fokozat) vagy ±0,3 Fé, ±0,7 Fé, ±1,0 Fé, ±1,3 Fé, ±1,7 Fé, ±2,0 Fé (0,3 Fé fokozat) | ||
| AE rögzítés
[AE-L] |
Lehetséges | ||
| Zár | Zár típus | Elektronikusan vezérelt függőleges lefutású redőnyzár | |
| Megvilágítási idő | 1/8000 – 30 s és [bulb] | ||
| Képtovábbítási módok | Egyképes, Sorozatfelvétel (Hi, Lo), [Burst], Önkioldó (12 s, 2 s), Távkioldó (0 s, 3 s), Távkioldóval sorozatfelvétel, Automata expozíciósorozat, Automata expozíciósorozat + Önkioldó, Expozíció, tükör fent rögzítve, Expozíció, tükör fent rögzítve + Távkioldás,
Kb. 5,2 képkocka/s, amíg kb 40 képet nem rögzít (JPEG és sorozatfelvétel [Hi]), Kb. 15 képkocka/s (RAW/PEF) Kb. 14 képkocka/s (RAW/DNG) Kb. 3,3 képkocka/s sorozat, a memóriakártya megteltéig (JPEG és sorozat (Lo)), Kb. 17 képkocka/s (RAW(PEF), 17 képkockás (RAW (DNG) |
||
| Sorozatfelvétel | |||
| Beépített vaku | Típus | Beépített, lenyomható P-TTL, kiemelkedő vaku | |
| Kulcsszám | Kb. 13 (ISO 100/m) | ||
| Kivilágítási szög | 28 mm nagylátószög (35 mm-re vonatkoztatva) | ||
| Vakuteljesít-mény módosítása | -2 Fé – +1 Fé (1/2 Fé fokozatokkal) | ||
| Vaku szinkronizálás | Vakupapucs, vakuszinkron csatlakozó, vakuszinkron idő: 1/180 s, P-TTL, nagy sebességű vakuszinkron, vezeték nélküli vakuszinkron PENTAX rendszervakuval | ||
| Képstabilizáló | Típus | Képérzékelő eltoló mechanizmus, max. 4 Fé fokozat | |
| Portalanítás | Típus | Képérzékelő tisztító mechanizmus szuperszonikus vibrációval | |
| Időpont | Világidő | 75 város(28 zónaidő) | |
| Adatmappa | Mappa neve | Dátum szerint (100_MMDD・・・) / PENTX (100PENTX, 101PENTX・・・) | |
| Fájlnév | Standard / Fotós által meghatározott | ||
| Áramforrás | Újratölthető D-LI90 lítium-ion akku | ||
| Külön beszerezhető hálózati adapter lehetséges. | |||
| Telep élettartam |
Rögzíthető képek száma |
Kb. 980 (normal rögzítés)*2, kb. 740 (50 % vakuhasználat)*1 | |
|
Képmegtekintési idő |
Kb. 440 perc*2 | ||
| Interfész | USB2.0 (HI-SPEED) / AV kimenet, DC bemenet, kábelkapcsoló, vakuszinkron csatlakozó, HDMI kimenet, sztereó mikrofon | ||
| Videó kimenet | Kompatibilis az NTSC és PAL formátumokkal | ||
| Objektív illesztés | PENTAX KAF2 bajonett | ||
| Használható objektívek | PENTAX KAF3, KAF2, KAF, és KA-bajonettes objektívek.
* Motoros zoom funkció lehetséges. K-bajonettes objektívek használata korlátozásokkal. S-bajonettes objektívek, 67/645 objektívek adapterrel és korlátozásokkal használhatók |
||
| Méretek | Kb. 130,5 (W) x 96,5 (H) x 72,5 (D) mm | ||
| Tömeg | Kb. 670 g akku és SD memóriakártya nélkül | ||
| Kb. 750 g betöltve és akkuval, SD memóriakártyával | |||


