<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotóFül.hu - mindenről tudunk... &#187; ricoh</title>
	<atom:link href="http://fotoful.hu/category/ricoh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoful.hu</link>
	<description>…mert ezektől hangos az internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricoh GXR vs Sony NEX-5</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[fozó]]></category>
		<category><![CDATA[gxr]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nex]]></category>
		<category><![CDATA[nex-5]]></category>
		<category><![CDATA[nex5]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[
Egy rövid kis összehasonlítással is szolgálunk, egy kattintást megér &#8211; nem annyira nyilvánvaló, hogy ki is a &#8220;győztes&#8221;, mint ahogy elsőre gondolná az ember.
Kattintsatok ide a gyorstesztért.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh CX3 bejelentés</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/02/05/ricoh-cx3-bejelentes/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/02/05/ricoh-cx3-bejelentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[cx3]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintakép]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh cx3]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[
Igen pontosan, épp egy fél évvel a CX2 bejelentése után kituszkolta magából a CX3-at is. Ami érdekes lehet az az új technológiát használó CMOS szenzor és a GR Digital III-tól kölcsönvett zajcsökkentő eljárás és igen jó minőségű LCD kijelzőt is kapott. A többi része mondhatni a &#8220;szokásos&#8221;: 10 megapixeles felbontás, 10.7x-es optikai zoom (28-300mm) és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/02/05/ricoh-cx3-bejelentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh+Carl Zeiss?</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/01/22/ricohcarl-zeiss/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/01/22/ricohcarl-zeiss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[carl zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gxr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gxr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[
Nézzük csak mi is van ezen a japán magazin címoldalán? Egy Ricoh GXR, amin egy Carl Zeiss optika díszeleg? Hoppá&#8230;
A korábbi információk szerint a Ricoh GXR koncepciója, hogy szenzort és az objektívet egyetlen külön, közös egységbe zsúfolják bele, amit cserélgethetünk kényünk-kedvünk (és pénztárcánk) szerint. A címlapra tekintve viszont nyilvánvaló, hogy bizony lefűrészelték a drága mérnök [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/01/22/ricohcarl-zeiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh CX2 teszt [vs Canon A2000IS vs Panasonic FX35]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/08/ricoh-cx2-teszt-vs-canon-a2000is-vs-panasonic-fx35/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/08/ricoh-cx2-teszt-vs-canon-a2000is-vs-panasonic-fx35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[cx2]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh cx2]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[
Hazánkban a Ricoh márka elég mostoha körülmények között, gyakorlatilag hazai forgalmazó nélkül éldegél, azonban a Ricoh CX2 egy igen jó készülék és aki épp külföldön jár vagy szokott rendelni külföldről, egész jól dönthet a CX2 megvásárlásával.

Itt találjátok a teljes tesztet összehasonlítással és mintaképekkel.
Értékelés
A Ricoh CX2 felváltja a CX1-et 5fps sebességével és 10.7x-es optikai zoommal, új [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/08/ricoh-cx2-teszt-vs-canon-a2000is-vs-panasonic-fx35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon S90 vs Ricoh GR Digital III vs Panasonic G1 [ISO]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/11/26/canon-s90-vs-ricoh-gr-digital-iii-vs-panasonic-g1-iso/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/11/26/canon-s90-vs-ricoh-gr-digital-iii-vs-panasonic-g1-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[canon s90]]></category>
		<category><![CDATA[dmc-g1]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintafotó]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic g1]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>
		<category><![CDATA[powershot s90]]></category>
		<category><![CDATA[powershot s90 is]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gr digital iii]]></category>
		<category><![CDATA[s90]]></category>
		<category><![CDATA[S90 IS]]></category>
		<category><![CDATA[s90is]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[
A fenti címben szereplő 3 versenyző csapott össze egy kis zajteszt keretében, a mintaképeket ISO 100-től ISO 1600-ig itt találhatjátok.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/11/26/canon-s90-vs-ricoh-gr-digital-iii-vs-panasonic-g1-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh GXR mintaképek [A12 &amp; S10]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-mintakepek-a12-s10/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-mintakepek-a12-s10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[a12]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gxr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[híre]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh a12]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gxr]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh s10]]></category>
		<category><![CDATA[s10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[
A dpreview-nak köszönhetően közszemlére került jópár mintakép, mindkét jelenleg kapható Ricoh modellel.



A12 mintaképek
S10 mintaképek

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-mintakepek-a12-s10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh GXR [OMG]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-omg/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-omg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gxr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[híre]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gxr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[
És nem photoshop.
Itt nem csak az objektív, hanem maga a szenzor is cserélhető már. Őrület.

A részleteket, specifikációkat, funkciókat a gyártói oldalon itt, a bejelentést itt találjátok, de aki magyarul is olvasgatni akar egy picit, az erre látogasson.





























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/11/10/ricoh-gxr-omg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Micro-DSLR</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/28/ricoh-micro-dslr/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/28/ricoh-micro-dslr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[caplio]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gx200]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[microdslr]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh m4/3]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh microdslr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[A korábbi állításokkal ellentétben, úgy hírlik mégse Pentax K bajonettet fog támogatni a Ricoh Micro 4/3 riválisa.
Jelenleg nem állnak még rendelkezésünkre pontos információk a készülékkel kapcsolatban, de a körvonalak az alábbiak:

A készüléket November 10-12. körül mutatják be és Decemberben már kapható lesz
APS-C méretű szenzor lesz benne
Külső felépítésben és méretben leginkább a Ricoh Caplio GX200-hoz fog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/28/ricoh-micro-dslr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot G11 vs G10 vs Ricoh GR Digital III [ISO400-1600]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/22/canon-powershot-g11-vs-g10-vs-ricoh-gr-digital-iii-iso400-1600/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/22/canon-powershot-g11-vs-g10-vs-ricoh-gr-digital-iii-iso400-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[canon g10]]></category>
		<category><![CDATA[canon g11]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[g10]]></category>
		<category><![CDATA[g11]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[képzaj]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintafotó]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>
		<category><![CDATA[powershot g10]]></category>
		<category><![CDATA[powershot g11]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gr digital iii]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[zaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Nagyítókat elő.

ISO400
  


ISO800 
  


ISO1600
  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/22/canon-powershot-g11-vs-g10-vs-ricoh-gr-digital-iii-iso400-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh GR Digital III promóciós weboldal</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/13/ricoh-gr-digital-iii-promocios-weboldal/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/13/ricoh-gr-digital-iii-promocios-weboldal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[28mm]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintafotó]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh gr digital iii]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[
Vagy mondhatnánk akár ismertető, vagy bemutató oldalnak a lényeg ugyan az. Aki még mindig nem tudja, hogy eszik-e vagy isszák a Ricoh GR Digital III-at, és hogy mennyi idő alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, az bátran kattintson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/13/ricoh-gr-digital-iii-promocios-weboldal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

