<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotóFül.hu - mindenről tudunk... &#187; teszt</title>
	<atom:link href="http://fotoful.hu/category/teszt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoful.hu</link>
	<description>…mert ezektől hangos az internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricoh GXR vs Sony NEX-5</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[fozó]]></category>
		<category><![CDATA[gxr]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nex]]></category>
		<category><![CDATA[nex-5]]></category>
		<category><![CDATA[nex5]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[
Egy rövid kis összehasonlítással is szolgálunk, egy kattintást megér &#8211; nem annyira nyilvánvaló, hogy ki is a &#8220;győztes&#8221;, mint ahogy elsőre gondolná az ember.
Kattintsatok ide a gyorstesztért.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/29/ricoh-gxr-vs-sony-nex-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM vs. Sigma 17-50/2.8 obiteszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/29/canon-ef-s-17-552-8-is-usm-vs-sigma-17-502-8-obiteszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/29/canon-ef-s-17-552-8-is-usm-vs-sigma-17-502-8-obiteszt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[17-50]]></category>
		<category><![CDATA[17-50mm]]></category>
		<category><![CDATA[17-55]]></category>
		<category><![CDATA[17-55mm]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[fozó]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[objektív]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[
Aki karácsonyra objektívet kérne a Jézuskától és a fenti két tesztalany között vacillál, kattintson gyorsan ide és olvasson tovább.

Teljesítményben közel megegyező értékeket produkálnak. Jelentősebb különbség leginkább az árcédulán mutatkozik meg, mint a képeken. Ha megegyező áron árulnák mind a két objektívet, inkább a Canont választanám. Azonban nem ez a felállás sajnos, de nem kell aggódni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/29/canon-ef-s-17-552-8-is-usm-vs-sigma-17-502-8-obiteszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3100 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/11/nikon-d3100-teszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/11/nikon-d3100-teszt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[d3100]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d3100]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[
Jut mára még egy Nikon D3100 teszt is.
&#8220;A lényeg röviden, a Nikon D3100 egy kiváló belépőkategóriás DSLR fényképezőgép. Az egyetlen taszító dolog a készülékkel kapcsolatban csupán a megcsonkított videó mód, amely így nem tudja kielégíteni az átlagos felhasználók (megbízhatatlan autofókusz) vagy a haladó fotósok (nincs kézi vezérlési lehetőség) minden vágyát videokameraként. Ezeket figyelmen kívül hagyva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/11/nikon-d3100-teszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha A33 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/11/sony-alpha-a33-teszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/11/sony-alpha-a33-teszt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[a33]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sony a33]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha a33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6227</guid>
		<description><![CDATA[
Itt egy igen terjedelmes és igen pozitív hangvételű teszt a Sony Alpha A33-ről, érdemes átpörgetni még a karácsonyi bevásárlások előtt.
&#8220;Ha egy olyan DSLR készüléket keresel, ami nem nyeli el az összes pénzed valamint rengeteg funkcióval és opcióval rendelkezik, na és persze elérhető közelségben van néhány legendás Zeiss objektív, akkor az A33 az erősen ajánlott kategóriába [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/11/sony-alpha-a33-teszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hírcsokor 11.09.</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/09/hircsokor-11-09/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/09/hircsokor-11-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[1dmkiv]]></category>
		<category><![CDATA[1ds mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1ds mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark 3]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark iii]]></category>
		<category><![CDATA[5d mk iiii]]></category>
		<category><![CDATA[5D mk3]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1ds mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1ds mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5d mark 3]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5d mark iii]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-GF2]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[eos 5d mark 3]]></category>
		<category><![CDATA[eos 5d mk3]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[GF2]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic DMC-GF2]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic GF2]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[
Ismét egy gyors hírcsokorral jelentkezünk némileg tömörítve a dolgokat.

A Panasonic a hírekkel egybecsengve megjelentette a DMC-GF2 készüléket. Itt is van egy dPreview-előteszt róla.
Azt kérdezitek mikor lesz tükörmentes cserélhető-objektíves Pentax készülék? Azt mondjuk, 2011 februárban fog bemutatkozni. Várhatóan a Sony NEX-5 14 megapixeles APS-C szenzorát kapja meg és a februári bejelentés után néhány hónappal már meg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/09/hircsokor-11-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot S95 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/11/04/canon-powershot-s95-teszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/11/04/canon-powershot-s95-teszt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[canon powershot s95]]></category>
		<category><![CDATA[canon s95]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>
		<category><![CDATA[powershot s95]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[s95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[A PhotoRadar vette kezelésbe a Canon PowerShot S95-ösét és a véleményük röviden pedig a következő:
A Canon S95 egy nagyszerű kis fényképezőgép, amit a fényképezés szerelmesei imádni fognak. Olyan kicsi, hogy elfér a zsebünkben, a külső design is megkapó és nem utolsósorban jó minőségű képeket lehet vele készíteni.


A teljes tesztet itt találjátok, a mintaképek pedig egyből [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/11/04/canon-powershot-s95-teszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm FinePix HS10 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/06/06/fujifilm-finepix-hs10-teszt-2/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/06/06/fujifilm-finepix-hs10-teszt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotófül</dc:creator>
				<category><![CDATA[fuji]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[finepix]]></category>
		<category><![CDATA[finepix hs10]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[fuji HS10]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm hs10]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[HS10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[
FujiFilm FinePix HS10 teszt a láthatáron, hogy tesztünk is legyen naprakészen.
Az összesített eredmény 4/5 szóval egész jól vizsgázott, persze azért megvannak ennek a készüléknek is a hátrányai.
Kattintsatok ide a tesztért, van itt mintakép és videó is és jó hosszú olvasgatni való.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/06/06/fujifilm-finepix-hs10-teszt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NX10 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/05/17/samsung-nx10-teszt-3/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/05/17/samsung-nx10-teszt-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nx-10]]></category>
		<category><![CDATA[nx10]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[samsung nx-10]]></category>
		<category><![CDATA[samsung nx10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6155</guid>
		<description><![CDATA[
Van még itt mára egy Samsung NX10 teszt is, egyből az első oldalon egy pár perces kis bemutató videó, külső-belső és persze ISO teszt.
Kattintsatok ide a teljes  tesztért, az értékelés (mely igencsak kecsegtető) pedig összegezve lentebb látható.

Értékelés
Felépítés: 9/10
Szolgáltatások: 8/10
Képminőség: 9/10
Érték: 9/10
Átlag: 9/10
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/05/17/samsung-nx10-teszt-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EF 70-200mm F/2.8 L IS II USM obiteszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/05/07/canon-ef-70-200mm-f2-8-l-is-ii-usm-obiteszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/05/07/canon-ef-70-200mm-f2-8-l-is-ii-usm-obiteszt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[_slide]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[70-200]]></category>
		<category><![CDATA[70-200mm]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[objektív]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[
Obiteszt a javából, a dpreview rászabadult és amit lehet kipróbált az &#8220;álomobjektív&#8221; legújabb verziójával.


Nem lepődik meg senki az értékelés láttán, az ördög a részletekben rejlik. Klikk ide a tesztért.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/05/07/canon-ef-70-200mm-f2-8-l-is-ii-usm-obiteszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamron 10-24mm F3.5-4.5 Di II obiteszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/05/06/tamron-10-24mm-f3-5-4-5-di-ii-obiteszt/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/05/06/tamron-10-24mm-f3-5-4-5-di-ii-obiteszt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[10-24]]></category>
		<category><![CDATA[10-24mm]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[objektív]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[tamron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[
Belenyúltunk a tesztkosárba és maradunk a kiegészítő sávban: Manfrotto állvány után Tamron obi!
Ismét a kedvenc koreai tesztcsapatunk kedveskedik az alábbi teszttel. Aki nem ismerné az SLRclub-ot, azt azonnali kattintásra kötelezzük, hogy saját szemével győződjön meg a tesztjük minőségéről, azonban ennek is van ára &#8211; egy árva szót nem lehet érteni belőle, de a lényeget azért [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/05/06/tamron-10-24mm-f3-5-4-5-di-ii-obiteszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

