<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotóFül.hu - mindenről tudunk... &#187; iso</title>
	<atom:link href="http://fotoful.hu/tag/iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoful.hu</link>
	<description>…mert ezektől hangos az internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony NEX-5 ISO teszt [ vs Canon 550D vs Nikon D90 vs Pentax K-x @ ISO6400 ]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/05/17/sony-nex-5-iso-teszt-vs-canon-550d-vs-nikon-d90-vs-pentax-k-x-iso6400/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/05/17/sony-nex-5-iso-teszt-vs-canon-550d-vs-nikon-d90-vs-pentax-k-x-iso6400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[550d]]></category>
		<category><![CDATA[canon 550d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 550d]]></category>
		<category><![CDATA[d90]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-x]]></category>
		<category><![CDATA[kx]]></category>
		<category><![CDATA[nex]]></category>
		<category><![CDATA[nex-5]]></category>
		<category><![CDATA[nex5]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d90]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-x]]></category>
		<category><![CDATA[pentax kx]]></category>
		<category><![CDATA[sony nex 5]]></category>
		<category><![CDATA[sony nex5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[Szép kis társaságot kapott a Sony NEX-5, de a mintaképeket elnézve semmi szégyenkezni valója nincsen.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/05/17/sony-nex-5-iso-teszt-vs-canon-550d-vs-nikon-d90-vs-pentax-k-x-iso6400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS-1D Mark IV teszt [dpreview]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/02/22/canon-eos-1d-mark-iv-teszt-dpreview/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/02/22/canon-eos-1d-mark-iv-teszt-dpreview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[1D mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[1d4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[
Ha már megvolt a Nikon D3s teszt, akkor nem maradhat ki a jelenlegi nagy rivális, a Canon EOS 1D Mark IV se.



Itt a teljes teszt, itt meg a tesztkép galéria.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/02/22/canon-eos-1d-mark-iv-teszt-dpreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1D Mark IV vs. Nikon D3s [ISO] 2. rész</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/02/10/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso-2-resz/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/02/10/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[1D mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[1d4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[d3s]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d3s]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[
A korábbi teszt folytatása is itt van, a nagyítókat kapjátok elő és kattintsatok ide.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/02/10/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon X1 EVIL + 1Ds Mark IV</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/01/28/canon-x1-evil-1ds-mark-iv/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/01/28/canon-x1-evil-1ds-mark-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[1D mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[1d4]]></category>
		<category><![CDATA[1ds mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1ds mk4]]></category>
		<category><![CDATA[1ds4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1ds mk 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1ds mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1ds mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1ds mk4]]></category>
		<category><![CDATA[canon x1]]></category>
		<category><![CDATA[canon x1 evil]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[x1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Canon X1
Egyre valószínűbb, hogy a Canon is elszánja magát és belép EVIL készülékek piacára, hisz a többi gyártó már a második (harmadik) generációs EVIL készülékeivel sokkolja a piacot, de ebből a Canon is profitálhat &#8211; nem véletlen a kivárás. Nem kell beleesniük az első modellek gyerekbetegségeibe, a vásárlói visszajelzések alapján még jobb gépet készíthetnek, mint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/01/28/canon-x1-evil-1ds-mark-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1D Mark IV vs. Nikon D3s [ISO]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/01/18/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/01/18/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[1D mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[1d4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk 4]]></category>
		<category><![CDATA[canon 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 1d mk4]]></category>
		<category><![CDATA[d3s]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mark 4]]></category>
		<category><![CDATA[mark iv]]></category>
		<category><![CDATA[mk iv]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d3s]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[
Kezdjünk is egyből két nagyágyúval és hasonlítsuk össze szépen őket, erre tessék kattintani az eredményekért.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/01/18/canon-eos-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-x vs Sony A550</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/11/pentax-k-x-vs-sony-a550/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/11/pentax-k-x-vs-sony-a550/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-x]]></category>
		<category><![CDATA[kx]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-x]]></category>
		<category><![CDATA[pentax kx]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[sony a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha 550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[
A 2009 novemberi eladásokból Japánban már kiderült, hogy melyik készülék fogyott jobban, de most összeeresztették a két készüléket, hogy megtudjuk melyik teljesít jobban.


Pentax K-x
Pozitívumok

Tiszta és egyszerű design
Érzékenység
Vezeték nélküli vaku vezérlés
Kényelmes kereső
Beépített képstabilizátor

Negatívumok

Nincs fókuszpont kijelzés a keresőben
Lassú élőkép
A videófelvétel gyerekcipőben jár
Zajos szárszerkezet és fókuszálás


Sony A550
Pozitívumok

Nagyon jó képzajkezelés egészen ISO3200-ig
Gyors autofókusz a legtöbb helyzetben, még Élőkép módban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/11/pentax-k-x-vs-sony-a550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha DSLR-A550 teszt [dPreview]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/10/sony-alpha-dslr-a550-teszt-dpreview/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/10/sony-alpha-dslr-a550-teszt-dpreview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[sony a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha 550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[
A dpreview is elkészült a saját kis Sony Alpha 550 tesztjével, 28 oldalon keresztül lehet nézelődni, az értékelés viszont röviden &#8220;Ajánlott&#8220;.

Kattintsatok ide a teljes tesztért.
Értékelés (10 pontból)

Felépítés: 8.5
Ergonómia: 8.0
Szolgáltatások: 8.5
Képminőség: 8.5
Teljesítmény (sebesség): 9.0
Érték: 8.0


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/10/sony-alpha-dslr-a550-teszt-dpreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-x mintaképek [ISO3200-6400]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/07/pentax-k-x-mintakepek-iso3200-6400/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/07/pentax-k-x-mintakepek-iso3200-6400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[képek]]></category>
		<category><![CDATA[kx]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-x]]></category>
		<category><![CDATA[pentax kx]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[
Továbbra is keresgélünk képeket nektek, most a Pentax K-x mintaképei akadtak horogra mégpedig ISO3200 és ISO6400-as értékekkel, RAW alapanyagból Lightroom kezelés után, alapérzelmezett zajszűrési beállítással.
Illetve állítólag még némi szemcsésedést külön rakott bele&#8230; Mindenesetre ilyen áron nagyszerű karácsonyi ajándék lehet, szerintünk könnyen slágergép válhat belőle.
Itt a galéria.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/07/pentax-k-x-mintakepek-iso3200-6400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3s tesztképek [ISO6400]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/07/nikon-d3s-tesztkepek-iso6400/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/07/nikon-d3s-tesztkepek-iso6400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[d3s]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d3s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[
Egy boldog Nikon D3s tulaj összelapátolt néhány mintaképet a címben szereplő ISO6400-as beállítással, szemléltetve teljesítményét a fekete-szürke-fehér színekkel, ide kattintva nézelődhettek -2.0EV-től kezdve egészen +2.0EV-ig.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/07/nikon-d3s-tesztkepek-iso6400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSLR-A550 teszt [vs Canon EOS 500D vs Nikon D5000 vs Olympus E-30 vs Panasonic GF1]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/12/03/sony-dslr-a550-teszt-vs-canon-eos-500d-vs-nikon-d5000-vs-olympus-e-30-vs-panasonic-gf1/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/12/03/sony-dslr-a550-teszt-vs-canon-eos-500d-vs-nikon-d5000-vs-olympus-e-30-vs-panasonic-gf1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[500d]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 500d]]></category>
		<category><![CDATA[canon rebel t1i]]></category>
		<category><![CDATA[d5000]]></category>
		<category><![CDATA[dmc-gf1]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[e-30]]></category>
		<category><![CDATA[e30]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[gf1]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[lumix dmc-gf1]]></category>
		<category><![CDATA[lumix gf1]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[mintaképek]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d5000]]></category>
		<category><![CDATA[olympus e-30]]></category>
		<category><![CDATA[olympus e30]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic dmc-gf1]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic gf1]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic lumix dmc-gf1]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic lumix gf1]]></category>
		<category><![CDATA[rebel]]></category>
		<category><![CDATA[rebel t1i]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[sony a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha 550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha a550]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr]]></category>
		<category><![CDATA[sony alpha dslr-a550]]></category>
		<category><![CDATA[t1i]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[
Combos kis 17 oldalas teszt a Sony Alpha DSLR-A550 készülékről, és hogy ne legyen annyira unalmas az a 17 oldal, van benne összehasonlítás is.
A tesztet itt találjátok, aki egyből az összehasonlításhoz akar ugrani, ide kattintson.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/12/03/sony-dslr-a550-teszt-vs-canon-eos-500d-vs-nikon-d5000-vs-olympus-e-30-vs-panasonic-gf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

