<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotóFül.hu - mindenről tudunk... &#187; pentax k-7</title>
	<atom:link href="http://fotoful.hu/tag/pentax-k-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoful.hu</link>
	<description>…mert ezektől hangos az internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pentax K-7 Silver Edition</title>
		<link>http://fotoful.hu/2010/02/22/pentax-k-7-silver-edition/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2010/02/22/pentax-k-7-silver-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[
Limited editiont mindig megéri kiadni a gyártóknak, jót tesz a pénztárcájuknak. A Pentax K-7 ezüst verziójából mindössze 1000 darabot gyártanak. Hasonló történt a K20 és a K-m modellekkel, majd hamarosan jöttek az utódmodelljeik&#8230; Csak nem rejteget valamit a Pentax?



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2010/02/22/pentax-k-7-silver-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 vs K-x</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/29/pentax-k-7-vs-k-x/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/29/pentax-k-7-vs-k-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k-x]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[kx]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[
Falk Lumo vette a fáradtságot (meg az Excel diagram varázslóját) és összehasonlította a két készülék szenzorainak teljesítményét röviden és szárazon &#8211; itt találjátok a tesztet, itt pedig egy, a kommentekből kivadászott további K-7 vs K-x mintakép galériát.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/29/pentax-k-7-vs-k-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 új firmware-es mintaképek</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/26/pentax-k-7-uj-firmware-es-mintakepek/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/26/pentax-k-7-uj-firmware-es-mintakepek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[
A pentaxforumbol csurrant néhány új Pentax K-7 firmware-rel készült mintakép, ide kattintva nézelődhettek a magas ISO és a belső élesítést szemléltető képeken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/26/pentax-k-7-uj-firmware-es-mintakepek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 7D vs Canon EOS 50D vs Nikon D300s vs Pentax K-7</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/18/canon-eos-7d-vs-canon-eos-50d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/18/canon-eos-7d-vs-canon-eos-50d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[7d]]></category>
		<category><![CDATA[canon 50d]]></category>
		<category><![CDATA[canon 7d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 50d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 7d]]></category>
		<category><![CDATA[d300s]]></category>
		<category><![CDATA[eos 50d]]></category>
		<category><![CDATA[eos 7d]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d300s]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[
Szeretjük az összehasonlításokat &#8211; tanulságosak lehetnek és remek támpontnak szolgálhatnak. Nem is húzzuk tovább, a képek beszéljenek magukért.
50D vs 7D

ISO12800
  
ISO6400
  

A teljes teszt a többiekkel itt található Japán nyelven, itt pedig angol fordításban.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/18/canon-eos-7d-vs-canon-eos-50d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 7D vs Nikon D300s vs Pentax K-7 [ISO]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/16/canon-eos-7d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7-iso/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/16/canon-eos-7d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[7d]]></category>
		<category><![CDATA[canon 7d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos 7d]]></category>
		<category><![CDATA[d300s]]></category>
		<category><![CDATA[eos 7d]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d300s]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[
A focus-numeriquenek köszönhetjük a részletes ISO összehasonlító tesztet, melynek résztvevői:

Canon EOS 7D
Nikon D300s
Pentax K-7

Mindenki megvizgálhatja az öszes mintaképet ISO100-től ISO6400-ig, úgyhogy elő a nagyítókkal &#8211; kattintsatok ide.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/16/canon-eos-7d-vs-nikon-d300s-vs-pentax-k-7-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax tervek</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/10/pentax-tervek/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/10/pentax-tervek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[645]]></category>
		<category><![CDATA[645d]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[fullframe]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k-8]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[k8]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>
		<category><![CDATA[leica x1]]></category>
		<category><![CDATA[micro-aps]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-8]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[
A pentaxfórumról szemezünk egy nagyobb falatnyi spekulációt.

Egy új kamera várható croppolt szenzorral (K-8?) és 8-9 fps sebességgel (jobb specifikációkkal, mint a K-7) 2010 második felében. (A K-7 ára lejjebb fog esni $900-$1000 környékére)
A 645D bejelentése 2010 tavaszán esedékes, remek funkciókkal és nagyon jó árral.
A régóta várt FullFrame készülék is be fog mutatkozni 5 FF objektív [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/10/pentax-tervek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 teszt [Cnet UK]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/05/pentax-k-7-teszt-cnet-uk/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/05/pentax-k-7-teszt-cnet-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon 50d]]></category>
		<category><![CDATA[d300s]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d300]]></category>
		<category><![CDATA[nikon d300s]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[
Pentax K-7 teszt Angliából, rövidke két oldalas teszt, és az értékelés is amellett, hogy jó véleménnyel voltak róla kissé negatív hangvételű.

Értékelés
A Pentax K-7 egy nagyszerű kamera, azonban szükség lesz hozzá néhány megfelelő objektívre is. Ne felejtsük, hogy durván hasonló összegért megszerezhetjük a Canon 50D-t, vagy ha tényleg költekezni kívánunk ott van a Nikon D300s.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/05/pentax-k-7-teszt-cnet-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 teszt [dpreview]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/10/03/pentax-k-7-teszt-dpreview/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/10/03/pentax-k-7-teszt-dpreview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[k7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[
33 oldalnyi, minden részletre kiterjedő teszt a dpreviewtól a Pentax K-7-ről, mintaképekkel és ami kellhet. Természetesen nagyon jó véleménnyel voltak a készülékről, kifejezetten ajánlott értékelést kapott. Ide kattintva olvashatjátok a teljes tesztet.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/10/03/pentax-k-7-teszt-dpreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 teszt</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/09/30/pentax-k-7-teszt-6/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/09/30/pentax-k-7-teszt-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[mintavideó]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[
Régen csiripeltünk már a Pentax K-7-ről. A nap végére íme egy friss Pentax K-7 teszt a DCResource-től. 
Az összegzésnél 20:5 arányban emelte ki a szerkesztő a pozitívumokat és negatívumokat, és a negatívumok is csak &#8220;amiket figyelmen kívül hagyok&#8221; néven futnak, szóval neki nagyon tetszett, de a végén ahogy minden tesztnél itt is hozzá teszi, (amit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/09/30/pentax-k-7-teszt-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-7 teszt [9/10]</title>
		<link>http://fotoful.hu/2009/09/04/pentax-k-7-teszt-910/</link>
		<comments>http://fotoful.hu/2009/09/04/pentax-k-7-teszt-910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoful</dc:creator>
				<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[k-7]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[minta kép]]></category>
		<category><![CDATA[mintakép]]></category>
		<category><![CDATA[mintavideó]]></category>
		<category><![CDATA[pentax k-7]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[tesztkép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoful.hu/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[
Igen jó eredményekkel zárta a Pentax K-7 a TR tesztjét, tetszett nekik nagyon. Linket itt találtok, értékelést pedig lent.

Értékelés
Felépítés: 10/10
Szolgáltatások: 10/10
Képminőség: 9/10
Érték: 9/10
Átlag: 9/10
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoful.hu/2009/09/04/pentax-k-7-teszt-910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

